Procedure
Faillissement
Status
Actief
Rechtbank
Rechtbank Den Haag
Publicatie
13-05-2015
Insolventienummer
F.09/15/274
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
Otgaar Installatietechniek
Rechter-commissaris
mr. R. Cats
Omschrijving
Uitspraak faillissement op 12 mei 2015
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | |
|---|---|---|---|---|
| 15-09-2026 | Verslag: 15-09-2026 | 09_dha_15_274_F_V_86 | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-09-2026 | Financieel verslag 15-09-2026 | 09_dha_15_274_F_V_85_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-06-2026 | Financieel verslag 16-06-2026 | 09_dha_15_274_F_V_84_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-06-2026 | Verslag: 16-06-2026 | 09_dha_15_274_F_V_83 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-03-2026 | Verslag: 17-03-2026 | 09_dha_15_274_F_V_82 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-03-2026 | Financieel verslag 17-03-2026 | 09_dha_15_274_F_V_81_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 18-12-2025 | Financieel verslag 18-12-2025 | 09_dha_15_274_F_V_80_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 18-12-2025 | Verslag: 18-12-2025 | 09_dha_15_274_F_V_79 | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-05-2025 | Verslag: 19-05-2025 | 09_dha_15_274_F_V_78 | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-05-2025 | Financieel verslag 19-05-2025 | 09_dha_15_274_F_V_77_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 18-02-2025 | Verslag: 18-02-2025 | 09_dha_15_274_F_V_76 | Nee | Wordt opgehaald |
| 18-02-2025 | Financieel verslag 18-02-2025 | 09_dha_15_274_F_V_75_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-11-2024 | Verslag: 19-11-2024 | 09_dha_15_274_F_V_74 | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-11-2024 | Financieel verslag 19-11-2024 | 09_dha_15_274_F_V_73_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-08-2024 | Financieel verslag 20-08-2024 | 09_dha_15_274_F_V_72_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-08-2024 | Verslag: 20-08-2024 | 09_dha_15_274_F_V_71 | Nee | Wordt opgehaald |
| 21-05-2024 | Verslag: 21-05-2024 | 09_dha_15_274_F_V_70 | Nee | Wordt opgehaald |
| 21-05-2024 | Financieel verslag 21-05-2024 | 09_dha_15_274_F_V_69_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-02-2024 | Verslag: 22-02-2024 | 09_dha_15_274_F_V_68 | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-02-2024 | Financieel verslag 22-02-2024 | 09_dha_15_274_F_V_67_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-11-2023 | Financieel verslag 23-11-2023 | 09_dha_15_274_F_V_66_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-11-2023 | Verslag: 23-11-2023 | 09_dha_15_274_F_V_65 | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-08-2023 | Verslag: 23-08-2023 | 09_dha_15_274_F_V_63 | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-08-2023 | Verslag: 23-08-2023 | 09_dha_15_274_F_V_61 | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-08-2023 | Financieel verslag 21-08-2023 | 09_dha_15_274_F_V_64_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-08-2023 | Financieel verslag 21-08-2023 | 09_dha_15_274_F_V_62_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-05-2023 | Verslag: 23-05-2023 | 09_dha_15_274_F_V_60 | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-05-2023 | Financieel verslag 23-05-2023 | 09_dha_15_274_F_V_59_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-02-2023 | Financieel verslag 23-02-2023 | 09_dha_15_274_F_V_58_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-02-2023 | Verslag: 23-02-2023 | 09_dha_15_274_F_V_57 | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-11-2022 | Verslag: 25-11-2022 | 09_dha_15_274_F_V_55 | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-11-2022 | Financieel verslag 24-11-2022 | 09_dha_15_274_F_V_56_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-08-2022 | Financieel verslag 25-08-2022 | 09_dha_15_274_F_V_53_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-08-2022 | Verslag: 25-08-2022 | 09_dha_15_274_F_V_54 | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-05-2022 | Verslag: 25-05-2022 | 09_dha_15_274_F_V_52 | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-05-2022 | Verslag: 25-05-2022 | 09_dha_15_274_F_V_51 | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-05-2022 | Financieel verslag 23-05-2022 | 09_dha_15_274_F_V_50_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-02-2022 | Verslag: 25-02-2022 | 09_dha_15_274_F_V_49 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-02-2022 | Financieel verslag 17-02-2022 | 09_dha_15_274_F_V_48_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-11-2021 | Verslag: 17-11-2021 | 09_dha_15_274_F_V_47 | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-11-2021 | Financieel verslag 16-11-2021 | 09_dha_15_274_F_V_46_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-08-2021 | Verslag: 17-08-2021 | 09_dha_15_274_F_V_45 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-05-2021 | Verslag: 17-05-2021 | 09_dha_15_274_F_V_44 | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-05-2021 | Financieel verslag 11-05-2021 | 09_dha_15_274_F_V_43_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-02-2021 | Financieel verslag 12-02-2021 | 09_dha_15_274_F_V_42_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-02-2021 | Verslag: 12-02-2021 | 09_dha_15_274_F_V_41 | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-11-2020 | Financieel verslag 12-11-2020 | 09_dha_15_274_F_V_39_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-11-2020 | Verslag: 12-11-2020 | 09_dha_15_274_F_V_40 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-08-2020 | Financieel verslag 13-08-2020 | 09_dha_15_274_F_V_37_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-08-2020 | Verslag: 13-08-2020 | 09_dha_15_274_F_V_38 | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-05-2020 | Verslag: 11-05-2020 | 09_dha_15_274_F_V_36 | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-05-2020 | Financieel verslag 11-05-2020 | 09_dha_15_274_F_V_35_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-02-2020 | Verslag: 11-02-2020 | 09_dha_15_274_F_V_34 | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-02-2020 | Financieel verslag 11-02-2020 | 09_dha_15_274_F_V_33_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-11-2019 | Verslag: 12-11-2019 | 09_dha_15_274_F_V_32 | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-11-2019 | Financieel verslag 12-11-2019 | 09_dha_15_274_F_V_31_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-08-2019 | Verslag: 13-08-2019 | 09_dha_15_274_F_V_30 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-08-2019 | Financieel verslag 13-08-2019 | 09_dha_15_274_F_V_29_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-05-2019 | Financieel verslag 16-05-2019 | 09_dha_15_274_F_V_28_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-05-2019 | Verslag: 16-05-2019 | 09_dha_15_274_F_V_27 | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-05-2019 | Verslag: 16-05-2019 | 09_dha_15_274_F_V_26 | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-02-2019 | Verslag: 12-02-2019 | 09_dha_15_274_F_V_25 | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-02-2019 | Financieel verslag 12-02-2019 | 09_dha_15_274_F_V_24_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-11-2018 | Financieel verslag 13-11-2018 | 09_dha_15_274_F_V_23_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-11-2018 | Verslag: 13-11-2018 | 09_dha_15_274_F_V_22 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-08-2018 | Verslag: 13-08-2018 | 09_dha_15_274_F_V_21 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-08-2018 | Financieel verslag 13-08-2018 | 09_dha_15_274_F_V_20_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-05-2018 | Financieel verslag 14-05-2018 | 09_dha_15_274_F_V_19_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-05-2018 | Verslag: 14-05-2018 | 09_dha_15_274_F_V_18 | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-02-2018 | Verslag: 12-02-2018 | 09_dha_15_274_F_V_17 | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-11-2017 | Verslag: 10-11-2017 | 09_dha_15_274_F_V_16 | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-11-2017 | Financieel verslag 10-11-2017 | 09_dha_15_274_F_V_15_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-08-2017 | Financieel verslag 11-08-2017 | 09_dha_15_274_F_V_14_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-08-2017 | Verslag: 11-08-2017 | 09_dha_15_274_F_V_13 | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-05-2017 | Verslag: 12-05-2017 | 09_dha_15_274_F_V_12 | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-05-2017 | Financieel verslag 12-05-2017 | 09_dha_15_274_F_V_11_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-02-2017 | Financieel verslag 13-02-2017 | 09_dha_15_274_F_V_10_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-02-2017 | Verslag: 13-02-2017 | 09_dha_15_274_F_V_09 | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-11-2016 | Verslag: 11-11-2016 | 09_dha_15_274_F_V_08 | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-11-2016 | Financieel verslag 11-11-2016 | 09_dha_15_274_F_V_07_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-05-2016 | Verslag: 12-05-2016 | 09_dha_15_274_F_V_06 | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-11-2015 | Verslag: 12-11-2015 | 09_dha_15_274_F_V_05 | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-11-2015 | Financieel verslag 12-11-2015 | 09_dha_15_274_F_V_04_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-08-2015 | Financieel verslag 12-08-2015 | 09_dha_15_274_F_V_03_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-08-2015 | Verslag: 12-08-2015 | 09_dha_15_274_F_V_02 | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-06-2015 | Verslag: 11-06-2015 | 09_dha_15_274_F_V_01 | Nee | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Uitspraak faillissement op 12 mei 2015
2015-05-13
·09.dha.15.274.F.1300.1.15